Concurso de AY1 Simple Sin Área
Cargo: AY1 Simple
Condición: Interino
Area: Sin Área
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/09/2025
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1625/25
Res. de Consejo Directivo nro. 897/25
Expediente: EX-2025-01832927- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 20/05/2025 09:00
Fin de las inscripciones: 02/06/2025 17:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
12,5 | 9,0 | 6,0 | 12,5 | 50,0 | 10,0 |
Subcargos concursados (2)
- 164 - AY1 Simple
- 169 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- BARJA, Beatriz
- ARAMBURU TROSELI, Bruno Martín
- ROMERO, Juan Manuel
Jurados Suplentes
- PERULLINI, Ana Mercedes
- GAVIGLIO, Carina del Valle
- HODAK, José
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ABALLAY, Federico Emanuel |
2 | ARCEO, Ignacio Nicolas |
3 | BONOLI, Santiago Federico |
4 | CANCIAN, Pablo Gabriel |
5 | FERNANDEZ LUNA, Abril |
6 | FILIPPINI, Tobias Ramiro |
7 | GAREIS, Daniela Belén |
8 | GONZALEZ, German Ezequiel |
9 | MARTÍNEZ CAMPOS, Luis Alberto |
10 | MOYA PEREYRA, Milagros |
11 | ROSSI, Paula Vanesa |
12 | SAAD, Ezequiel |
13 | SALOMÓN, Fernando Federico |
14 | SANDOBAL, Jorge Emmanuel |
15 | SILVA NIETO, Ramón |
16 | VÁZQUEZ, Alvaro Joaquín |
Dictamen
Jurados
ARAMBURU TROSELI, Bruno Martín
BARJA, Beatriz
ROMERO, Juan Manuel
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
12,5 | 9,0 | 6,0 | 12,5 | 50,0 | 10,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVA NIETO, Ramón | 7,25 | 9,00 | 5,50 | 0,00 | 32,00 | 10,00 | 63,75 | |
2 | FERNANDEZ LUNA, Abril | 5,25 | 0,80 | 1,00 | 4,13 | 43,30 | 3,00 | 57,48 | |
3 | FILIPPINI, Tobias Ramiro | 6,00 | 6,10 | 0,25 | 0,00 | 37,30 | 4,50 | 54,15 | |
4 | MOYA PEREYRA, Milagros | 6,00 | 0,55 | 0,75 | 0,00 | 40,20 | 5,00 | 52,50 | |
5 | ABALLAY, Federico Emanuel | 1,85 | 8,85 | 0,75 | 0,00 | 28,30 | 10,00 | 49,75 | |
6 | CANCIAN, Pablo Gabriel | 7,00 | 3,90 | 0,75 | 0,00 | 30,50 | 5,00 | 47,15 | |
7 | SALOMÓN, Fernando Federico | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 10,00 | 46,00 | |
8 | ARCEO, Ignacio Nicolas | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 37,00 | 5,50 | 43,75 | |
9 | GAREIS, Daniela Belén | 4,00 | 1,10 | 3,75 | 0,00 | 22,50 | 4,00 | 35,35 | |
10 | BONOLI, Santiago Federico | 0,00 | 5,25 | 0,50 | 0,00 | 21,50 | 5,10 | 32,35 |
Fuera del orden de méritos
Gonzalez, German Ezequiel
Martínez Campos, Luis Alberto
Rossi, Paula Vanesa
Saad, Ezequiel
Sandobal, Jorge Emmanuel
Vázquez, Alvaro Joaquín