Concurso de JTP Simple Sin Área
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Sin Área
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2027
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 1207/26
Res. de Consejo Directivo nro. 1521/26
Res. de Consejo Directivo nro. 854/26
Expediente: EX-2026-02274098- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 11/06/2026 09:00
Fin de las inscripciones: 25/06/2026 17:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,0 | 15,0 | 5,0 | 13,0 | 40,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (13)
- 5 - JTP Simple
- 14 - JTP Simple
- 34 - JTP Simple
- 58 - JTP Simple
- 134 - JTP Simple
- 219 - JTP Simple
- 254 - JTP Simple
- 359 - JTP Simple
- 360 - JTP Simple
- 362 - JTP Simple
- 1106 - JTP Simple
- 1107 - JTP Simple
- 1108 - JTP Simple
Jurados Titulares
- SOLER ILLIA, Galo Juan A
- LAGORIO, María Gabriela
- BONESI, Sergio
Jurados Suplentes
- SLEP, Leonardo Daniel
- CASTRO, Maria Ana
- MURGIDA, Daniel
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | BOMBAU, Ignacio Javier |
| 2 | DE LA LLAVE, Ezequiel Pablo |
| 3 | DI PINO, Solana Magalí |
| 4 | FACTOROVICH, Matias |
| 5 | GAVIGLIO, Carina del Valle |
| 6 | HERNÀNDEZ TOLEDO, Hugo Cèsar |
| 7 | LICHTIG, Pablo |
| 8 | LOZANO, Hernan |
| 9 | MARCANO GARCIA, Luis Fernando |
| 10 | MARTÍNEZ CAMPOS, Luis Alberto |
| 11 | MIRANDA, Matias Orlando |
| 12 | MISSONI, Leandro Luis |
| 13 | PALERMO, Juan Cruz |
| 14 | PELLEGRINO, Juan |
| 15 | PETROSELLI, Gabriela |
| 16 | PIESLINGER, German Eduardo |
| 17 | REY, Juan Manuel |
| 18 | RIZZO, Axel Joel |
| 19 | ROMERO, Juan Manuel |
| 20 | RONCAROLI, Federico |
| 21 | ROSSI, Paula Vanesa |
| 22 | SALEH MEDINA, Leila Maria |
| 23 | SALMASO, Natalia Beatriz |
| 24 | SALOMÓN, Fernando Federico |
| 25 | SANTALLA, Maria Sol |
| 26 | SORBELLO, Cecilia |
| 27 | SOTERAS, Tomas |
| 28 | SZALAI, Alan Marcelo |
| 29 | TARASI, Facundo |
| 30 | TERRACIANO, Luca |
| 31 | TRINELLI, María Alcira |
| 32 | UCHA, Jimena Pilar |
| 33 | VIEYRA, Francisco |
| 34 | ZANGONI, Sebastian Matias |
| 35 | ZITARE, Ulises Alejandro |
Dictamen
Jurados
BONESI, Sergio
LAGORIO, María Gabriela
SOLER ILLIA, Galo Juan A
Veedores
KOHLER, AGUSTINA (Docente)
CARLLINNI COLOMBO, Melisa (Graduado)
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,0 | 15,0 | 5,0 | 13,0 | 40,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRINO, Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,62 | |
| 2 | PETROSELLI, Gabriela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,13 | |
| 3 | DE LA LLAVE, Ezequiel Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,07 | |
| 4 | ROMERO, Juan Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,35 | |
| 5 | SALEH MEDINA, Leila Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,10 | |
| 6 | TRINELLI, María Alcira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,02 | |
| 7 | SORBELLO, Cecilia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,68 | |
| 8 | RONCAROLI, Federico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,57 | |
| 9 | MISSONI, Leandro Luis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,30 | |
| 10 | LOZANO, Hernan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | |
| 11 | FACTOROVICH, Matias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,70 | |
| 12 | SZALAI, Alan Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,63 | |
| 13 | PALERMO, Juan Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,81 | |
| 14 | TERRACIANO, Luca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,33 | |
| 15 | GAVIGLIO, Carina del Valle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,90 | |
| 16 | ZITARE, Ulises Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,52 | |
| 17 | REY, Juan Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,16 | |
| 18 | ROSSI, Paula Vanesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97 | |
| 19 | BOMBAU, Ignacio Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,42 | |
| 20 | MARCANO GARCIA, Luis Fernando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,23 | |
| 21 | HERNÀNDEZ TOLEDO, Hugo Cèsar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,08 | |
| 22 | SALOMÓN, Fernando Federico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,82 | |
| 23 | MIRANDA, Matias Orlando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 | |
| 24 | DI PINO, Solana Magalí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
| 25 | SOTERAS, Tomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,15 |
Fuera del orden de méritos
Lichtig, Pablo
Martínez Campos, Luis Alberto
Pieslinger, German Eduardo
Rizzo, Axel Joel
Salmaso, Natalia Beatriz
Santalla, Maria Sol
TARASI, Facundo
Ucha, Jimena Pilar
Vieyra, Francisco
Zangoni, Sebastian Matias