Concurso de AY2 Simple Sin Área
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Sin Área
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2027
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1092/26
Res. de Decano nro. 1596/26
Res. de Consejo Directivo nro. 2073/26
Expediente: EX-2026-02369007- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 10/08/2026 09:00
Fin de las inscripciones: 24/08/2026 17:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 60,0 | 25,0 |
Subcargos concursados (39)
- 1 - AY2 Simple
- 13 - AY2 Simple
- 18 - AY2 Simple
- 20 - AY2 Simple
- 25 - AY2 Simple
- 26 - AY2 Simple
- 34 - AY2 Simple
- 36 - AY2 Simple
- 65 - AY2 Simple
- 66 - AY2 Simple
- 67 - AY2 Simple
- 72 - AY2 Simple
- 75 - AY2 Simple
- 87 - AY2 Simple
- 89 - AY2 Simple
- 92 - AY2 Simple
- 98 - AY2 Simple
- 100 - AY2 Simple
- 112 - AY2 Simple
- 113 - AY2 Simple
- 115 - AY2 Simple
- 126 - AY2 Simple
- 128 - AY2 Simple
- 129 - AY2 Simple
- 156 - AY2 Simple
- 182 - AY2 Simple
- 185 - AY2 Simple
- 189 - AY2 Simple
- 203 - AY2 Simple
- 213 - AY2 Simple
- 217 - AY2 Simple
- 330 - AY2 Simple
- 331 - AY2 Simple
- 346 - AY2 Simple
- 347 - AY2 Simple
- 348 - AY2 Simple
- 349 - AY2 Simple
- 350 - AY2 Simple
- 351 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- CORIA ORIUNDO, Lucy Linders
- HERRERA, Santiago Esteban
- MARCOLONGO, Juan Pablo
Jurados Suplentes
- PERULLINI, Ana Mercedes
- PEREZ SIRKIN, Yamila Anahi
- GAVIGLIO, Carina del Valle
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | AINCHIL, Santiago Maria |
| 2 | ALONSO, Homero |
| 3 | ANDRADA, Alejo |
| 4 | ANTOLIN, Tomas |
| 5 | ARAKAKI MIYAGI, Agustín Germán |
| 6 | ARATA CHOCLIN, Ailen Lucia |
| 7 | ARTEMAN, Juan |
| 8 | BARREIRO, joaquín Ignacio |
| 9 | BARROCA, Ana Laura |
| 10 | BASILE, Mateo Nicolas |
| 11 | BASSI, Bruno |
| 12 | BELLOTTO, Conrado |
| 13 | BENITEZ, Julieta Antonella |
| 14 | BIGIOLLI, Carolina |
| 15 | BLANCO, Julia Sofia |
| 16 | BOBZIN, Lucía Victoria |
| 17 | BURTON, Paul Edwin |
| 18 | CABRERA, Pieter Vladimir |
| 19 | CALDERON, LUCIA |
| 20 | CANTERO FERNANDEZ, Manuel Adrián |
| 21 | CARABAJAL, Edgardo Stephano |
| 22 | CARABELLI, Camila |
| 23 | CARBAJO VEXLIR, Violeta |
| 24 | CARRIZO, Franco |
| 25 | CASADEI, Chiara Martina |
| 26 | CATTANEO, Martin Nicolas |
| 27 | CICCHELLI, Daniela Andrea |
| 28 | COLOMBO, MAYRA AYLEN |
| 29 | DAHIR, Ana Sofía |
| 30 | D'AMICO, Agustina |
| 31 | DANERI, Juan |
| 32 | DAYAN, Ilan Jaime |
| 33 | DUPUY, Mateo |
| 34 | FERNANDEZ SOLARI, Lucas |
| 35 | FONTANA, Abril Agustina |
| 36 | GABELLA, Alfonso |
| 37 | GALARZA PIROLA, Candela Celene |
| 38 | GAMBINI, Luciano Gonzalo Jesús |
| 39 | GONZÁLEZ, Julia |
| 40 | GONZALEZ ZOIA, Fermin |
| 41 | GROISMAN GRUNHUT, Violeta |
| 42 | GUIRIANI, Gonzalo David |
| 43 | HUNKELER, Catalina |
| 44 | JOBBAGY, Clemente Manuel |
| 45 | KHATCHIKIAN, Victoria Laura |
| 46 | KORCSOG, Bianca |
| 47 | KRAUSSE, Nicolás |
| 48 | LABORDE, Iara |
| 49 | LOGUARRO, Maria del Rosario |
| 50 | LOTO, Rocio |
| 51 | MARGENAT, Joaquin |
| 52 | MARTINEZ, Victoria Rocio |
| 53 | MELE, Máximo |
| 54 | MENDONÇA, Tatiana Ginette |
| 55 | MENDOZA AUQUI, Christopher |
| 56 | MORALES, LAUTARO EZEQUIEL |
| 57 | MORENO, Candela Abril |
| 58 | NADALE, Leticia |
| 59 | ORDOÑEZ TERRAZAS, Débora Fabiana |
| 60 | PAGANO, Camila Maria |
| 61 | PERAZZO, Juan Ignacio |
| 62 | PICCININI, GASTON HORACIO |
| 63 | PROPATO LOTS, Marina |
| 64 | RANDI SZRETTER, Martina |
| 65 | REMEDI TIZZIANI, Joaquín |
| 66 | RENIS, Julieta |
| 67 | RICCHEZZA, Vera |
| 68 | RÍOS, CÉSAR AGUSTÍN |
| 69 | RODRÍGUEZ SCAGLIA, Eugenia |
| 70 | SAAVEDRA, Gonzalo |
| 71 | SABATELLA, Ana Paula |
| 72 | SAMUILOV ERRAMOUSPE, Alejo Maximiliano |
| 73 | SÁNCHEZ LUNA, Lucía |
| 74 | SANTILLAN, TOMÁS |
| 75 | SCHVARZTMAN, Nahir Agustina |
| 76 | SCHWARZ, Julieta María |
| 77 | SENA, Jolene |
| 78 | SILVA, Lucia |
| 79 | SOLER GROTEWOLD, Eugenia Silvia |
| 80 | STILLO, Agostina |
| 81 | TARANTO POBLET, Vera Isabel |
| 82 | TOMASELLI AYALA, Dante Mariano |
| 83 | TUGNARELLI, Valentina |
| 84 | UCHITEL, Carolina |
| 85 | VALIA ROSSOMANDO, Marcos |
| 86 | VAZQUEZ ACUÑA, Juan Ignacio |
| 87 | VIGO, Gonzalo Jorge |
| 88 | VILLAGRÁN DOS SANTOS, Nicolás Andrés |
| 89 | VIZCARRA, Carolina del Carmen |
| 90 | VULEJ DUMON, Violeta |
| 91 | VULETICH, Sofía |
| 92 | ZARATE, Camila |
Dictamen
Jurados
CORIA ORIUNDO, Lucy Linders
HERRERA, Santiago Esteban
MARCOLONGO, Juan Pablo
Veedores
DI PIETRO GODOY, Daiana Belén (Docente)
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 60,0 | 25,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ SOLARI, Lucas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,81 | |
| 2 | JOBBAGY, Clemente Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,90 | |
| 3 | MELE, Máximo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,91 | |
| 4 | DUPUY, Mateo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,92 | |
| 5 | VILLAGRÁN DOS SANTOS, Nicolás Andrés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,44 | |
| 6 | MARTINEZ, Victoria Rocio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,29 | |
| 7 | ARTEMAN, Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,97 | |
| 8 | RODRÍGUEZ SCAGLIA, Eugenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,64 | |
| 9 | SAMUILOV ERRAMOUSPE, Alejo Maximiliano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,91 | |
| 10 | KRAUSSE, Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,69 | |
| 11 | GONZALEZ ZOIA, Fermin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,65 | |
| 12 | MORALES, LAUTARO EZEQUIEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,24 | |
| 13 | BELLOTTO, Conrado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,89 | |
| 14 | DAHIR, Ana Sofía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,42 | |
| 15 | KORCSOG, Bianca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | |
| 16 | MARGENAT, Joaquin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,33 | |
| 17 | VULETICH, Sofía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,92 | |
| 18 | D'AMICO, Agustina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,47 | |
| 19 | CARRIZO, Franco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,40 | |
| 20 | SENA, Jolene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,28 | |
| 21 | TUGNARELLI, Valentina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,23 | |
| 22 | CARABELLI, Camila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,32 | |
| 23 | BARREIRO, joaquín Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,62 | |
| 24 | ANDRADA, Alejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,37 | |
| 25 | CALDERON, LUCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,46 | |
| 26 | ANTOLIN, Tomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,17 | |
| 27 | UCHITEL, Carolina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,95 | |
| 28 | BLANCO, Julia Sofia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | |
| 29 | BURTON, Paul Edwin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,28 | |
| 30 | SANTILLAN, TOMÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,86 | |
| 31 | SABATELLA, Ana Paula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,71 | |
| 32 | SCHVARZTMAN, Nahir Agustina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,25 | |
| 33 | RÍOS, CÉSAR AGUSTÍN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,14 | |
| 34 | VULEJ DUMON, Violeta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,74 | |
| 35 | DANERI, Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,72 | |
| 36 | CICCHELLI, Daniela Andrea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,66 | |
| 37 | RICCHEZZA, Vera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,35 | |
| 38 | KHATCHIKIAN, Victoria Laura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,11 | |
| 39 | DAYAN, Ilan Jaime | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,63 | |
| 40 | CATTANEO, Martin Nicolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,07 | |
| 41 | ARAKAKI MIYAGI, Agustín Germán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,05 | |
| 42 | ALONSO, Homero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,89 | |
| 43 | PERAZZO, Juan Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,34 | |
| 44 | NADALE, Leticia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,93 | |
| 45 | BASILE, Mateo Nicolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,78 | |
| 46 | SAAVEDRA, Gonzalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,03 | |
| 47 | SOLER GROTEWOLD, Eugenia Silvia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,96 | |
| 48 | GROISMAN GRUNHUT, Violeta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,91 | |
| 49 | SÁNCHEZ LUNA, Lucía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,57 | |
| 50 | CABRERA, Pieter Vladimir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,55 | |
| 51 | VIZCARRA, Carolina del Carmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,43 | |
| 52 | RANDI SZRETTER, Martina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,69 | |
| 53 | VALIA ROSSOMANDO, Marcos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | |
| 54 | GONZÁLEZ, Julia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | |
| 55 | REMEDI TIZZIANI, Joaquín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,49 | |
| 56 | LOTO, Rocio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,47 | |
| 57 | BENITEZ, Julieta Antonella | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,32 |
Fuera del orden de méritos
Ainchil, Santiago Maria
Arata Choclin, Ailen Lucia
Barroca, Ana Laura
Bassi, Bruno
Bigiolli, Carolina
Bobzin, Lucía Victoria
Cantero Fernandez, Manuel Adrián
Carabajal, Edgardo Stephano
Carbajo Vexlir, Violeta
Casadei, Chiara Martina
COLOMBO, MAYRA AYLEN
Fontana, Abril Agustina
Gabella, Alfonso
Galarza Pirola, Candela Celene
Gambini, Luciano Gonzalo Jesús
Guiriani, Gonzalo David
Hunkeler, Catalina
Laborde, Iara
Loguarro, Maria del Rosario
Mendonça, Tatiana Ginette
Mendoza Auqui, Christopher
Moreno, Candela Abril
Ordoñez Terrazas, Débora Fabiana
Pagano, Camila Maria
PICCININI, GASTON HORACIO
Propato Lots, Marina
Renis, Julieta
Schwarz, Julieta María
Silva, Lucia
Stillo, Agostina
Taranto Poblet, Vera Isabel
Tomaselli Ayala, Dante Mariano
Vazquez Acuña, Juan Ignacio
Vigo, Gonzalo Jorge
Zarate, Camila